產品優勢:
● 貼片位置精度最高可達: ±7μm 的位置精度;±0. 5 ° 的角度精度;
●音圈電機程控固晶壓力 、確保力控精準穩定;
●支持6寸晶圓環 、 華夫盒 、gelpak等芯片來料, 支持客制TO Tray盤 、 料條;
●支持TO膠工藝的平貼或翻轉貼片;
●標配蘸膠系統, 蘸膠針具備加熱功能, 可選配針筒點膠模塊;
●數字式漏晶檢測, 報警或自動重新拾取芯片功能; Postbond取放精度檢測統計;
●承繼Mini LED固晶機臺軟件的易用性 ,編程/轉線簡單快捷。
應用領域:
適用于TO封裝器件膠工藝的PD芯片 、 EML組件等固晶, 典型產品如1.25G、2.5G、 10G、25G電信產品。
| 項目 | WFD18L-TO | |
| 貼裝工藝 | 膠工藝(銀膠/環氧膠/UV膠) | |
| 機器性能 | XY位置精度 | ±7μm |
| 角度精度 | ±0. 5° | |
| 芯片處理能力 | 芯片來料 | 6寸晶圓環 ,4寸或2寸華夫盒/凝膠盒 ,客制托盤 |
| 芯片大小 | 長 x 寬 x 厚(0.2mm ~2. 5mm)x (0.2mm ~2. 5mm)x (0.075mm ~ 1mm),其他范圍可定制 | |
| 基板處理能力 | TO上料 | Tray盤或Magazine上下料 |
| 邦頭系統 | 吸嘴個數 | 取料邦頭: 1 - 4個; 貼裝邦頭: 1 - 4個 |
| 邦定力度 | 音圈馬達程控貼裝壓力 ,可控范圍 :20-300g±5g | |
| 蘸膠/點膠系統 | 功能形式 | 標配蘸膠 ,可選點膠, 二選一 ,不兼容 |
| UV固化系統 | UV光源 | 選配,UV LED或UV汞燈 |
| 相機 | 分辨率 | 4096 X 3036像素 |
| 識別精度 | 0.9μm | |
| 機器尺寸和重量 | 尺寸 | 1340x 1380 x 1730 mm (不含顯示器 、 三色燈及FFU) |
| 重量 | ≈2000 Kg | |
上一個產品: 高精固晶機WFD16H
下一個產品: WFD18H-EB高精度共晶機
相關產品


半導體

40088-69-269